Highest seasonal snowfalls in Rochester.
| Rank | Winter | Inches | Centimeters |
| Average | 89.0 | 226.1 | |
| 1 | 1959-60 | 161.7 | 410.7 |
| 2 | 1977-78 | 160.9 | 408.7 |
| 3 | 1880-81 | 143.5 | 364.5 |
| 4 | 1970-71 | 142.7 | 362.5 |
| 5 | 1872-73 | 141.8 | 360.2 |
| 6 | 1900-01 | 141.5 | 359.5 |
| 7 | 1958-59 | 140.6 | 357.1 |
| 8 | 1978-79 | 138.5 | 351.8 |
| 9 | 1992-93 | 131.5 | 334.0 |
| 10 | 1899-1900 | 131.3 | 333.5 |
| 11 | 1957-58 | 130.8 | 332.2 |
| 12 | 1981-82 | 128.4 | 326.1 |
| 13 | 1993-94 | 126.2 | 320.5 |
| 14 | 1895-96 | 123.8 | 314.5 |
| 15 | 1955-56 | 121.4 | 308.4 |
Corrections, additions to Morris A. Pierce
Last updated January 6, 1996