| Kraftwerke/Plants | MW(e) | MW(t) |
| Heizkraftwerk Reuter West | 600 | 648 |
| Heizkraftwerk Lichterfelde | 450 | 442 |
| Heizkraftwerk Charlottenberg | 385 | 622 |
| Heizkraftwerk Mitte (new) | 380 | 380 |
| Heizkraftwerk Wilmersdorf | 280 | 372 |
| Heizkraftwerk Reuter | 232 | 169 |
| Kraftwerk Oberhavel | 200 | |
| Heizkraftwerk Klingenberg | 180 | 1,186 |
| Heizkraftwerk Rudow | 175 | 115 |
| Heizkraftwerk Moabit | 151 | 136 |
| Heizkraftwerk Mitte | 96 | 481 |
| Heizkraftwerk Lichtenberg | 72 | 1,318 |
| Heizkraftwerk Buch | 1 | 130 |
| Blockheizkraftwerke Köpenick | 11 | 47 |
| Heizwerke insgesamt | 390 | |
| Summe/Total | 2,833 | 6,056 |
Last Update: 5/27/96
Name: Morris A. Pierce
Email: mapi@dbv.cc.rochester.edu