| LISTE D'ADRESSE RESEAU DE DISTRIBUTION D'ENERGIE THERMIQUE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TITRE | PRENOM | NOM | FONCTION | ORGANISATION | ADRESSE1 | ADRESSE2 | ADRESSE3 | VILLE | PROVINCE / ETAT | CODE POSTAL | PAYS | ACTIVITE | |||
| TITLE | FIRSTNAME | LASTNAME | JOBTITLE | COMPANY | STREET1 | STREET2 | STREET3 | CITY | STATE | ZIP | COUNTRY | FUNCTION | |||
| Monsieur | RAYMOND | L'ITALIEN | Directeur general | UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC | 680 rue SHERBROOKE Ouest | Montreal | Quebec | H3A 2M7 | Canada | association de municipalités | |||||
| Monsieur | TED | BJERKELUND | IGUA - ACIG | 170 rue LAURIER WEST | OTTAWA | ONTARIO | K1P 5V5 | Canada | association des consommateurs industriels de gaz naturel | ||||||
| CANADIAN GAS ASSOCIATION | 55 SCARSDALE ROAD | DON MILLS | ONTARIO | M3B 2R3 | Canada | association des distributeurs de gaz | |||||||||
| Monsieur | PAUL | LANDRY | Directeur des Affaires publiques | ASSOCIATION DES HOPITAUX DU QUEBEC | 505 boulevard DE MAISONNEUVE Ouest | Montreal | Quebec | H3A 3C2 | Canada | association des hôpitaux | |||||
| Monsieur | NICOLE | RICHER | Agent de programme, systèmes energetiqu | FEDERATION OF CANADIAN MUNICIPALITIES | 24 rue CLARENCE Street | OTTAWA | ONTARIO | K1N 5P3 | Canada | association des municipalités | |||||
| Mr. | BRYON | WILFERT | President, City Councellor | FEDERATION OF CANADIAN MUNICIPALITIES | 24 rue CLARENCE Street | OTTAWA | ONTARIO | K1N 5P3 | Canada | association des municipalités | |||||
| Mr. | Dan B. | Phillips, P. Eng. | BC Gas Utility Ltd. | 1111 West Georgis Street | Vancouver | BC | V6E 4M4 | Canada | association des réseaux thermiques | ||||||
| Mr. | George J. | Bastyr, P. Eng. | BC Gas Utility Ltd. | 1111 West Georgis Street | Vancouver | BC | V6E 4M4 | Canada | association des réseaux thermiques | ||||||
| Mr. | Adrian | Ghelesel | BC Gas Utility Ltd. | 1111 West Georgis Street | Vancouver | BC | V6E 4M4 | Canada | association des réseaux thermiques | ||||||
| Madame | CAROLYN | BLAIS | CANADIAN DISTRICT ENERGY ASSOCIATIO | PO BOX 64272 | OTTAWA | ONTARIO | K1Y 4V2 | Canada | association des réseaux thermiques | ||||||
| Mr. | JOHN | FIEGEL | President | IDEA | 1200 19 th Street, N.W., #300 | WASHINGTON | D.C. | 20036 | USA | association des réseaux thermiques | |||||
| Madame | TANYA | VETTER-KOZEL | Program administrator | IDEA | 1200 19 th Street, N.W., #300 | WASHINGTON | D.C. | 20036 | USA | association des réseaux thermiques | |||||
| Mr. | Rolf | Stalebrant | Värmeverks Foreningen | Swedish District Heating Association | P.O. Box 1109 | S-111 81 Stockholm | Sweden | association des réseaux thermiques | |||||||
| Madame | LUCIE | VEILLEUX | ACPP - ASSOCIATION CANADIENNE DES PRODUCTEURS PATES PAPIER | IMMEUBLE SUN LIFE bureau 1900 | 1155 Rue METCALFE | Montreal | Quebec | H3B 4T6 | Canada | association industrielle du papier | |||||
| Madame | LISE | BROUSSEAU | Directeur general | ASSOCIATION QUEBECOISE POUR LA MAÎTRISE ENERGIE | 1 Place VILLE-MARIE, bureau 2338 | Montreal | Quebec | H3B 3M5 | Canada | association professionnelle | |||||
| Madame | LINDA | CARBONE | BUILDING OWNERS & MANAGERS ASSOCIATION | 500 rue SHERBROOKE Ouest bureau 900 | Montreal | Quebec | H3A 3C6 | Canada | association professionnelle | ||||||
| Director of Technical Research | CANADIAN HOME BUILDERS' ASSOCIATION | 150 LAURIER Avenue West, suite 200 | OTTAWA | ONTARIO | K1P 5J4 | Canada | association professionnelle | ||||||||
| Madame | MADELEINE | MURDOCK | Coordonatrice des comites | CHAMBRE COMMERCE DE MONTREAL METROPOLITAIN | 5 PLACE VILLE-MARIE niveau Plaza | bureau 12500 | Montreal | Quebec | H3B 4Y2 | Canada | association professionnelle | ||||
| Madame | BARBARA | HOWARD | INSTITUT DE DEVELOPPEMENT URBAIN | 1253 McGILL College bureau 1000 | Montreal | Quebec | H3B 2Y5 | Canada | association professionnelle | ||||||
| ORDRE DES INGENIEURS DU QUEBEC | 2020 rue UNIVERSITY | Montreal | Quebec | H3A 2A5 | Canada | association professionnelle | |||||||||
| ORDRE DES TECHNOLOGUES DU QUEBEC | 1265 rue BERRI, bureau 720 | Montreal | Quebec | H2L 4X4 | Canada | association professionnelle | |||||||||
| Madame | GISELE | FLOC'H ROUSSELLE | Directrice generale et secretaire | ORDRE PROFESSIONNEL DES URBANISTES DU QUEBEC | 85 rue SAINT-PAUL Ouest | Montreal | Quebec | H2Y 3V4 | Canada | association professionnelle | |||||
| Monsieur | GILLES | JEAN | Directeur | RESSOURCES NATURELLES CANADA | CANMET | 1615 Montée SAINTE-JULIE | VARENNES | Quebec | J3X 1S6 | Canada | centre de recherches - gouvernement | ||||
| Monsieur | DANIEL | LATOUCHE | INRS-URBANISATION | 3465 rue DUROCHER | Montreal | Quebec | H2X 2C6 | Canada | centre universitaire de recherches | ||||||
| Monsieur | LOUIS | LAMARCHE | Professeur | ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE | Département de génie mécanique | 1100 rue NOTRE-DAME Ouest | Montreal | Quebec | H3C 1K3 | Canada | centre universitaire de recherches et d'enseignement | ||||
| Monsieur | STANISLAW | KAJL | ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE | Département de génie mécanique | 1100 rue NOTRE-DAME Ouest | Montreal | Quebec | H3C 1K3 | Canada | centre universitaire de recherches et d'enseignement | |||||
| Madame | REMY | MONTPETIT | Centre d'experi et de transfert techn | ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE | C.E.T.T. | 1100 rue NOTRE-DAME Ouest | Montreal | Quebec | H3C 1K3 | Canada | centre universitaire de recherches et d'enseignement | ||||
| Monsieur | CHRISTOPHE | GUY | ECOLE POLYTECHNIQUE, GEnie Chimique | 2900 ÉDOUARD MONTPETIT | C.P. 6079 Succursale A | bureau A 578 | Montreal | Quebec | H3C 3A7 | Canada | centre universitaire de recherches et d'enseignement | ||||
| Madame | BERNADETTE | BLANC | ProfesseurE | INSTITUT D'URBANISME | UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL | FACULTÉ D'AMÉNAGEMENT | C.P. 6128 SUCCURSALE A | Montreal | Quebec | H3C 3J7 | Canada | centre universitaire de recherches et d'enseignement | |||
| Madame | KATHERINE | ARKAY | CANADIAN DISTRICT ENERGY ASSOCIATIO | 73 MacKay Street | OTTAWA | ONTARIO | K1M 2E4 | Canada | conseille en relations publiques | ||||||
| Monsieur | SAMUEL | BERNSTEIN | President | ENERGY INTERNATIONAL | 127 BELLEVUE WAY S.E. | Suite 200 | BELLEVUE | WA | 98004-6229 | USA | conseiller en stratégie | ||||
| Monsieur | MICHEL | KAYAL | MICHEL KAYAL & ASSOCIES | 755 boulevard St-JEAN bureau 300 | POINTE-CLAIRE | Quebec | H9R 5M9 | Canada | conseiller en stratégie | ||||||
| M. | Vincent | David | Vincent David & AssociEs Inc. | 554, rue Davaar | Outremont | Quebec | H2V 3A8 | Canada | conseiller en stratégie | ||||||
| Monsieur | THIERRY | VOURC'H | VOURC'H & AssociEs | 1801 McGILL COLLEGE, bureau 1300 | Montreal | Quebec | H3A 2N4 | Canada | conseiller en stratégie | ||||||
| Mr. | John | Irving | Burlington Electric Dept. | 585 Pine Street | Burlington | VT | 5401 | USA | distibuteur d'électricité (régie municipale) | ||||||
| Mr. | Thomas A. | Buckley | Burlington Electric Dept. | 585 Pine Street | Burlington | VT | 5401 | USA | distibuteur d'électricité (régie municipale) | ||||||
| Mr. | Bill | Hennessey, P. Eng. | BC Gas Utilities Ltd. | 1111 W. Georgia St. | Vancouver | BC | V6E 4M4 | Canada | distributeur de gaz | ||||||
| Mr. | Donald | Rankin | BC Gas Utility Ltd. | #207-4190 Lougheed Hwy | Burnaby | BC | V5C 6A8 | Canada | distributeur de gaz | ||||||
| Mr. | Chris | Lucey | Centra Gas | 1613 Pitt Street | Cornwall | Ontario | K6H 5S7 | Canada | distributeur de gaz | ||||||
| Monsieur | DENIS | SALMAN | Manager, Industrial technology developm | CENTRA GAS | 200, YORKLAND Boulevard | NORTH YORK | ONTARIO | M2J 5C6 | Canada | distributeur de gaz | |||||
| Monsieur | SCOTT | STEVENS | Director, Business Development | CONSUMERS UTILITIES | 500 ELGIN MILLS ROAD East | RICHMOND HILL | ONTARIO | L4C 5G1 | Canada | distributeur de gaz | |||||
| Mademoiselle | MARIE-JOSEE | NOEL | PANENERGIE | 375 boulevard ROLAND THERRIEN | suite 120 | LONGUEUIL | Quebec | J4H 4A6 | Canada | distributeur de gaz | |||||
| Mr. | Dave | Russell, P. Eng. | TransCanada Pipelines | 111 5th Avenue W. / PO Box 1000 Station M | Calgary | Alberta | T2P 4K5 | Canada | distributeur de gaz | ||||||
| Monsieur | PIERRE | DUMOUCHEL | UNION GAS | 50 KEIL DRIVE NORTH | CHATTAM | ONTARIO | N7M 5M1 | Canada | distributeur de gaz | ||||||
| Monsieur | LUC | PIESSENS | Coordinator of technology development | WISCONSIN GAS COMPANY | 626 East WISCONSIN Avenue | MILWAUKEE | WI | 53202 | USA | distributeur de gaz | |||||
| Monsieur | ANTOINE | BADINIER | GAZ METROPOLITAIN Inc | C.T.G.N. | 1350 rue NOBEL | BOUCHERVILLE | Quebec | J4B 5H3 | Canada | distributeur de gaz - centre de recherches | |||||
| Monsieur | ANDRE | BOULANGER | Vice-President | GAZ METROPOLITAIN Inc | 1717 rue du HAVRE | Montreal | Quebec | H2K 2X3 | Canada | distributeur de gaz naturel | |||||
| Monsieur | PIERRE | PELLERIN | Directeur general, Quebec | SUPERIEUR PROPANE | 103, de la Station | VIMONT LAVAL | Quebec | H7M 1P2 | Canada | distributeur de gaz propane | |||||
| Monsieur | LOUIS | SAINT-MAURICE | Directeur de projets | NOVERGAZ | 740 rue NOTRE-DAME Est, bureau 400 | Montreal | Quebec | H3C 3X6 | Canada | distributeur de gaz (filiale d'investissement, cogénération) | |||||
| Monsieur | ROBERT | DELANGIS | 92 chemin DELANGIS | SAINT-PAUL JOLIETTE | Quebec | J0K 3E0 | Canada | distributeur de mazout | |||||||
| Mr. | Terry | McCullough | B.C. Hydro | 6911 Southpoint Dr. | Burnaby | BC | V3N 4X8 | Canada | distributeur d'électricité | ||||||
| Monsieur | THIERRY | VANDAL | Vice-President | HYDRO-QUEBEC | 75 boulevard RENÉ-LÉVESQUE Ouest | Montreal | Quebec | H2Z 1A4 | Canada | distributeur d'électricité | |||||
| Monsieur | VICTOR | BISSONETTE | Delegue commercial | HYDRO-QUEBEC | Dir. product. privée, COMMERCIALISATION | 1010 rue Ste-CATHERINE Ouest, 6° étage | C.P. 6162 | Montreal | Quebec | H3C 4S7 | Canada | distributeur d'électricité | |||
| Monsieur | JOHN | STEPHENSON | Heat energy mkg, Fossil business unit | ONTARIO HYDRO | 700 UNIVERSITY Avenue | TORONTO | ONTARIO | M5G 1X6 | Canada | distributeur d'électricité | |||||
| Monsieur | JACQUES | CAUSSIGNAC | Conseiller à la direction | NOUVELER | 1000 rue DE LA GAUCHETIERE Ouest | Bureau 1400 | Montreal | Quebec | H3B 4W5 | Canada | distributeur d'électricité (filiale pour développement industriel) | ||||
| Mr. | Bruno | Pozza | Sudbury Hydro | P.O. Box 250 | Sudbury | Ontario | P3E 4P1 | Canada | distributeur d'électricité (filiale pour développement industriel) | ||||||
| Monsieur | ROGER | VACHON | Directeur | HYDRO-SHERBROOKE | 1800 rue ROY | SHERBROOKE | Quebec | J1K 1B6 | Canada | distributeur d'électricité (régie municipale) | |||||
| Mr. | Arthur | Emmet | Nepean Hydro | Box 5153 Led Merivale, 1970 Merivald Rd | Nepean | Ontario | K1G 4J4 | Canada | distributeur d'électricité (régie municipale) | ||||||
| Mr. | W.J. | Scott | York Hydro | 1652 Keele St. | Toronto | Ontario | M6M 3W4 | Canada | distributeur d'électricité (régie municipale) | ||||||
| HEWITT | President | HEWITT EQUIPMENT | 5001 Route TRANSCANADIENNE | POINTE CLAIRE | Quebec | H2X 3P4 | Canada | distributeurs de moteurs réciproque pour cogénération | |||||||
| Mr. | Andrew | Stroud | Wartsila Diesel Canada Inc. | 8606 Commerce Court | Burnaby | BC | V5N 4N6 | Canada | distributeurs de moteurs réciproque pour cogénération | ||||||
| Mr. | Marko | Makilouko | Wartsila Diesel Canada Inc. | 8606 Commerce Court | Burnaby | BC | V5N 4N6 | Canada | distributeurs de moteurs réciproque pour cogénération | ||||||
| Mr. | Tim | Ming | Wartsila Diesel Canada Inc. | 113 Second Street E. | Cornwall | Ontario | K6H 1Y6 | Canada | distributeurs de moteurs réciproque pour cogénération | ||||||
| Monsieur | JEAN-PAUL | DUPRE | DJL / DESOURDY JEAN LEFEBVRE | 1550, rue AMPERE, bureau 200 | BOUCHERVILLE | Quebec | J4B 7L4 | Canada | entrepreneur général - génie civil | ||||||
| Monsieur | PIERRE-ANDRE | MATTON | Directeur regional | DJL / DESOURDY JEAN LEFEBVRE | 6200 rue ST-PATRICK | Montreal | Quebec | H4E 1B3 | Canada | entrepreneur général, génie civil | |||||
| Monsieur | YVES | BLANC | Directeur general | CCUM | 1060 rue UNIVERSITY Bureau 9.230 | Montreal | Quebec | H3B 3A2 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | |||||
| Mr. | John | Barnes | Central Heat Distribution Ltd | 720 Beatty Street | Vancouver | BC | V6B 2M1 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Monsieur | RENE | GELINAS | Directeur | COMMUNAUTE URBAINE DE QUEBEC | Service de l'environnement | 399 rue SAINT-JOSEPH EST | Quebec | Quebec | G1K 8E2 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||
| Mr. | Ed | Kyte | Community Integrated | 7744 Jasper Ave. | Edmonton | Alberta | T5H 3R8 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Monsieur | ERNIE | JACKSON | Vice-President and General Manager | CORNWALL ELECTRIC | 1001 SYDNEY Street | P.O. BOX 1179 | CORNWALL | ONTARIO | K6H 5V3 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||
| Monsieur | KAZI | MAROUF | Chief Engineer | CORNWALL ELECTRIC | 1001 SYDNEY Street | P.O. BOX 1179 | CORNWALL | ONTARIO | K6H 5V3 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||
| Monsieur | MORTENSEN | President and Chief Executive | CTR | METRO COPENHAGEN HEATING TRANSMISSION C | 38, FABRIKVEJ | Post-office Box 9 | FREDERIKSBERG | CEDEX 12 | DK 2000 | Denmark | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||
| Mr. | Andes | Rydaker, P.Eng. | District Energy St. Paul Inc. | 76 West Kellogg Blvd. | St. Paul | MN | 55102-1611 | USA | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Monsieur | BENGT | SODERSTROM | President | GÖTEBORG ENERGY AB | RANTORGET 11 | Box 53 | GÖTEBORG | CEDEX 12 | S-401 20 | Sweden | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||
| Mr. | Paul | Wertman | Grand Council of the Crees, réseau thermique d'Ouje-Bougoumou | 24 Bayswater Ave. | Ottawa | Ontario | K1Y 2E4 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| M | Theresa | Killen | Kingston District Energy | 15 Princess St. | Gananoque | Ontario | K7G 2N2 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Monsieur | GERARD | BOUCHARD | LA CENTRALE DE CHAUFFAGE Enr | 767 JACQUES CARTIER Est | CHICOUTIMI | Quebec | G7H 6A3 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Monsieur | MARC | FREMONT | Vice-President | MONTREAL FAST PRINT | 9500 Boul SAINT-LAURENT | Montreal | Quebec | H2N 1P5 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | |||||
| Mr. | Tim | Farrell | Northwest Territories Power Corporation | 4 Capital Drive | Hay River | NT | X0E 0R0 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Mr. | Duncan | Vaney | Ouje-Bougoumou Cree Nation | 207 Opemiska Moskino | Ouje-Bougoumu | Quebec | G0W 1C0 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Mr. | Ian | Drinnon | Panda II Center | P.O. Box 1012 | Yellowknife | NT | X1A 2N7 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Mr. | Graham | Robertson P.Eng. | Queen's University | Kingston | ON | K7L 3N6 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | |||||||
| Monsieur | REAL | TARDIF | Directeur, Operations region ouest | SOCIETE IMMOBILIÈRE DU QUEBEC | 190 boulevard CRÉMAZIE Est | 1° étage | Montreal | Quebec | H2P 1E2 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||
| Monsieur | ALEX | BYSTRIN | President | TORONTO DISTRICT HEATING CORPORATIO | 100 ADELAIDE | TORONTO | ONTARIO | M5H 1S3 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | |||||
| Mr. | Brian | Rivers | Trade Services and Powerhouse, University of Manitoba | 89 Freedman Crescent | Winnipeg | MB | R3T 2N2 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Monsieur | JOHN | TE RAA | TRIGEN CANADA | 24 GARFIELD Street | CHARLOTTETOWN | P.E.I. | C1A 6A5 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Mr. | GARY | NICKERSON | TRIGEN ENERGY CANADA | 246 Waterloo St. | LONDON | ONTARIO | N6B 2N4 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Mr. | LIEF | BERGQUIST | Director of engineering | TRIGEN ENERGY CORPORATION | 1 WATER STREET | WHITE PLAINS | N.Y. | 10601 | USA | exploitant de réseaux d'énergie thermique | |||||
| Monsieur | BENOIT | ANSART | TRIGEN ENERGY CORPORATION | 1 WATER STREET | WHITE PLAINS | N.Y. | 10601 | USA | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Mr. | Stan | Gent | Unicom Thermal Technologie | 30 West Monroe St., suite 500 | Chicago | IL | 60603 | USA | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Monsieur | ALAIN | FOURNIER | Chef de la centrale thermique | UNIVERSITE McGILL | 840 avenue du DOCTEUR PENFIELD | Montreal | Quebec | H3A 1A4 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | |||||
| Mr. | Gordon | Bulot | University of Alberta | 420 General Services Building | Edmonton | Alberta | T6G 2H1 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Mr. | Mike | Kormendy, P.Eng. | University of Guelph | Guelph | ON | NIG 2W1 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | |||||||
| Mr. | Howard | Salisbury, P.Eng. | University of Saskatoon | Physical Plant | Saskatoon | SK | S7N 0W0 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Mr. | Helmut | Krueger | University of Toronto | 215 Huron Street | Toronto | Ontario | M5S 1A1 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Mr. | Kent | Edwards | Windsor Utilities Commission | 787 Ouellette Avenue | Windsor | Ontario | N9A 5T7 | Canada | exploitant de réseaux d'énergie thermique | ||||||
| Monsieur | LUC | MANDEVILLE | V.P. Ventes | SOFAME | 500 Alphonse D. Roy | Montreal | Quebec | H1W 3Y8 | Canada | fabricant - distributeur d'équipements d'efficacité énergétique | |||||
| Mr. | David J. | Cross | Thermogenics Inc. | 6 Scanlon Court | Aurora | Ontario | L4G 3G9 | Canada | fabricant de chaudières | ||||||
| Monsieur | JEAN-YVES | COTE | Directeur general | VOLCANO Technologies Inc | 4300 BEAUDRY | ST-HYACINTHE | Quebec | J2S 8A5 | Canada | fabricant de chaudières | |||||
| Mr. | John A. | Gray, C.Chem. | Betz Dearborn Canada Inc. | "P.O. Box 3060 - Station ""A"" | Mississauga | Ontario | L5A 3T5 | Canada | fabricant de produits chimiques pour les réseaux thermiques | ||||||
| Mr. | Georges | Govas | Pratt & Whitney Canada Inc. | 1000 Marie Victorin | Longueuil | Quebec | J4G 1A1 | Canada | fabricant de turbine - cogénération | ||||||
| Monsieur | PETER | MURPHY | President | URECON Ltd LOGSTORN | 1800 Boulevard BÉDARD | ST-LAZARE VAUDREUIL | Quebec | J0P 1V0 | Canada | fabricant de tuyau et canalisation isolée pour réseaux thermiques | |||||
| Monsieur | REJEAN | BOUCHARD | COLLECTE SELECTIVE QUEBEC | 300 LEO-PARISEAU | PLACE DU PARC, C.P. 327 | Montreal | Quebec | H2W 2N8 | Canada | gestion des déchets | |||||
| Monsieur | MARC | CHALOULT | Directeur des communications | SANI MOBILE Inc | 2630 boulevard INDUSTRIEL | CHAMBLY | Quebec | J3L 4V2 | Canada | gestion des déchets | |||||
| Monsieur | JACQUES | METIVIER | President | SOCIETE IMMOBILIÈRE METIVIER | 415 rue SAINT-ANTOINE Ouest # 401 | Montreal | Quebec | H2Z 1H8 | Canada | gestionnaire de parcs immobiliers | |||||
| Mr. | John | Lloyd | Atomic Energy of Canada | Chalk River Laboratories | Chalk River | Ontario | K0J 1J0 | Canada | gouvenrement | ||||||
| President | REGIE DU GAZ NATUREL DU QUEBEC | 800 Place VICTORIA #205 2éme étage | C.P. 001 Tour de la Bourse | Montreal | Quebec | H4Z 1A2 | Canada | gouvenrement | |||||||
| Mr. | Sebastian | Moffatt | B.C. Energy Council | 3661- West 4th Avenue - Suite 2 | Vancouver | BC | V6R 1P2 | Canada | gouvernement | ||||||
| Monsieur | JEAN-MAURICE | PLOURDE | Directeur general | CENTRE QUEBECOIS DE VALORISATION DE LA BIOMASSE | 3180 CHEMIN STE-FOY | STE-FOY | Quebec | G1X 1R4 | Canada | gouvernement | |||||
| Monsieur | MARCEL | RISI | President | CENTRE QUEBECOIS DE VALORISATION DE LA BIOMASSE | 2875, boul. Laurier | Bureau 620 | STE-FOY | Quebec | G1V 2M2 | Canada | gouvernement | ||||
| Mr. | Bruce | Hoskin | City of Ottawa | 2799 Swalsee Cr. | Ottawa | Ontario | K1G 5X5 | Canada | gouvernement | ||||||
| Mr. | Randy | Streloff | City of Regina | P.O. Box 1790 | Regina | SK | S4P 3C8 | Canada | gouvernement | ||||||
| Mr. | John | Warren | Public Works & Environment | City of Toronto | 25th floor - East Tower | Toronto | Ontario | M5H 2N2 | Canada | gouvernement | |||||
| Mr. | Karl | Hemmerich | City of Toronto | 100 Queen Street West | Toronto | Ontario | M5H 2N2 | Canada | gouvernement | ||||||
| Mr. | Richard A. | Taki | C.P.H.I. (C), R.E.H.O. | City of Vancouver, Vancouver Health Board | 1770 West 7th Avenue | vancouver | BC | V6J 4Y6 | Canada | gouvernement | |||||
| Mr. | Manfred | Klein | Environment Canada | 351 Boul. St-Joseph, PVM - 10th Floor | Hull | Quebec | K1A 0H3 | Canada | gouvernement | ||||||
| Monsieur | MICHEL | GUIMOND | Directeur programmes d'infrastructures | MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES | GOUVERNEMENT DU QUEBEC | 20 place CHAUVEAU | Quebec | Quebec | G1R 4J3 | Canada | gouvernement | ||||
| Monsieur | ALAIN | LEFEBVRE | Directeur direction du gaz & du petrole | MINISTERE DES RESSOURCES NATURELLES DU QUEBEC | 5700 4eme AVENUE Ouest, A-407 | CHARLESBOURG | Quebec | G1H 6R1 | Canada | gouvernement | |||||
| Monsieur | GABY | POLISSOIS | Directeur de l'efficacite energetique | MINISTERE DES RESSOURCES NATURELLES DU QUEBEC | 5700 eme AVENUE Ouest, B-406 | CHARLESBOURG | Quebec | G1H 6R1 | Canada | gouvernement | |||||
| Mr. | Jerry | McIntyre | Ministry of Environment & Energy | 56 Wellesley Street | Toronto | Ontario | M7A 2B7 | Canada | gouvernement | ||||||
| Mr. | Paul | Bakker, P.Eng. | Ontario Ministry of Energy | 56 Wellesley St. W. | Toronto | Ontario | M7A 2B7 | Canada | gouvernement | ||||||
| Monsieur | RON | PACHAL | Directeur, Immeubles | SOCIETE IMMOBILIÈRE DU CANADA LtEe | 1100, RUE UNIVERSITE, 6° étage | Montreal | Quebec | H3B 3A5 | Canada | gouvernement | |||||
| Monsieur | DANIEL | CHOINIÈRE | Analyste en energie | TRAVAUX PUBLICS CANADA | Place Guy Favreau | 200 boul. RENÉ LÉVESQUE 702-14 | Montreal | Quebec | H2Z 1X4 | Canada | gouvernement | ||||
| Monsieur | ROB | PELLAT | UTILITIES COMMISSION OF BRITISH COLUMBIA | 900 HOWE Street | VANCOUVER | BRITISH COLUMBI | V6Z 2M4 | Canada | gouvernement | ||||||
| Monsieur | GILLES | LATOUR | Administrateur à l'energie | VILLE DE MONTREAL | Division des operations immobiliere | Service des immeubles | 385 rue SHERBROOKE Est 7° étage | Montreal | Quebec | H2X 1E3 | Canada | gouvernement | |||
| Monsieur | CLAUDE | BACON | Chef De Section | VILLE DE MONTREAL | Division planificati et gest. immobili. | 385 rue SHERBROOKE Est | Montreal | Quebec | H2X 1E3 | Canada | gouvernement | ||||
| Monsieur | ADEL | ACHKAR | VILLE DE MONTREAL | Division planificati et gest. immobili. | 385 rue SHERBROOKE Est | Montreal | Quebec | H2X 1E3 | Canada | gouvernement | |||||
| Mr. | Bill | Prestanski | Windsor Utilities Commission | 787 Ouellette Avenue | Windsor | Ontario | N9A 5T7 | Canada | gouvernement | ||||||
| Monsieur | PIERRE | DAVID | Directeur general, Partenariat canadien | A.C.D.I. | PLACE DU CENTRE | 200 PROMENADE DU PORTAGE | HULL | Quebec | K1A 0G4 | Canada | gouvernement, agence canadienne de coopération internationale | ||||
| Mr. | MICHAEL | WIGGIN | Naturel Ressources Canada, CANMET | 555 Booth St. | Ottawa | Ontario | K1A 0G1 | Canada | gouvernement, centre de recherches sur les réseaux thermiques | ||||||
| Madame | CAROLYN | BLAIS | Applications techniques, systèmes energ | RESSOURCES NATURELLES CANADA | CANMET | 1 Chemin HAANEL | OTTAWA | ONTARIO | K1A 1M1 | Canada | gouvernement, centre de recherches sur les réseaux thermiques | ||||
| Monsieur | MICHAEL | WIGGIN | Gestionnaire de programmes | RESSOURCES NATURELLES CANADA | CANMET | 1 Chemin HAANEL | OTTAWA | ONTARIO | K1A 1M1 | Canada | gouvernement, centre de recherches sur les réseaux thermiques | ||||
| Monsieur | ROB | BRANDON | Gestionnaire de programmes | RESSOURCES NATURELLES CANADA | CANMET | 1 Chemin HAANEL | OTTAWA | ONTARIO | K1A 1M1 | Canada | gouvernement, centre de recherches sur les réseaux thermiques | ||||
| Madame | JUDY | SAUNDERS | Research division | SCHL / CMHC National Office | 700 chemin de MONTREAL | OTTAWA | ONTARIO | K1A 0P7 | Canada | gouvernement, service d'habitation, centre de recherches | |||||
| Monsieur | RICHARD | GILBERT | President | CANADIAN URBAN INSTITUTE | 2nd floor, WEST TOWER | CITY HALL | TORONTO | ONTARIO | M5H 2N1 | Canada | gouvernement, ville de Toronto | ||||
| Monsieur | DENIS-ROBERT | ELIAS | President Directeur general | SISCA Inc | 2144 rue KING Ouest, bureau 240 | SHERBROOKE | Quebec | J1J 2E8 | Canada | informatique, contrôle distribués | |||||
| Monsieur | GUY | LALLIER | Associe principal, Vice-President | CIMA | 3385 rue KING Ouest | SHERBROOKE | Quebec | J1L 1P8 | Canada | ingénieur - conseil | |||||
| Monsieur | ANDRE | CHALIFOUR | CMA / CHALIFOUR, MARCOTTE & AssociEs | 755 boulevard St-JEAN bureau 300 | POINTE-CLAIRE | Quebec | H9R 5M9 | Canada | ingénieur - conseil | ||||||
| Monsieur | LAWRENCE | REYNOLDS | Vice-President Operations | DESSAU | 1200 boul SAINT-MARTIN OUEST | suite 300 | LAVAL | Quebec | H7S 2E4 | Canada | ingénieur - conseil | ||||
