Kurze Eigendarstellung der Einzelnen Wärmeversorgungsunternehmungen

2.3 EVN-Energieversorgung Niederösterreich


4.3 Investitionen für Fremdwärmeanlagen für die Jahre 1996 bis 2005 in MioS
Bundesland 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Wien 0 00 0 00 0 00 0
Niederösterreich 0 00 0 00 0 00 0
Oberösterreich 0 00 0 00 0 00 0
Salzburg 0 00 0 00 0 00 0
Tirol 0 00 0 00 0 00 0
Steiermark 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 00 0 0
Kärnten 12,8 0 00 0 00 0 00
Überregionale 5,0 5,0 5,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Kleinanlagen 0 00 0 00 0 00 0
Summe 18,3 5,5 5,5 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Gesamtsumme: 54,8


| Ausbaupläne Fernwärme | 5.1 Investitionen für Fernwärmeleitungen für die Jahre 1996 bis 2005 in MioS |