3. Gesamtbedarf an Fernwärme in GWh für die Jahre 1996 bis 2005 - gegliedert nach Bundesländern


Bundesland 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Wien 4.300 4.480 4.660 4.840 5.020 5.200 5.350 5.500 5.650 5.780
Niederösterreich 1.137 1.160 1.218 1.268 1.315 1.357 1.392 1.429 1.465 1.495
Oberösterreich 1.207 1.236 1.269 1.302 1.333 1.357 1.378 1.401 1.422 1.444
Salzburg 463 468 478 483 488 493 498 503 508 518
Tirol 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Steiermark 1.045 1.073 1.095 1.109 1.125 1.128 1.128 1.129 1.129 1.129
Kärnten 489 502 516 520 525 528 531 534 537 540
Überregionale 1.138 1.158 1.165 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186 1.186
Kleinanlagen 60 61 61 62 63 63 63 63 63 63
Summe 9.899 10.198 10.522 10.830 11.115 11.372 11.586 11.805 12.020 12.215

| Ausbaupläne Fernwärme | 4 Investitionen für Fernwärmeerzeugungs- und Bereitsstellungsanlagen |